【2024年12月25日】
第51169659期(8-0-1-0-4,龙 | 总和 13 小 单)
第51169658期(9-8-7-8-3,龙 | 总和 35 大 单)
第51169657期(1-9-9-8-6,虎 | 总和 33 大 单)
第51169656期(7-8-2-9-1,龙 | 总和 27 大 单)
第51169655期(9-8-4-8-2,龙 | 总和 31 大 单)
第51169654期(3-5-7-2-4,虎 | 总和 21 小 单)
第51169653期(1-8-6-3-2,虎 | 总和 20 小 双)
第51169652期(6-5-5-0-5,龙 | 总和 21 小 单)
第51169651期(0-4-4-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第51169650期(1-6-4-1-8,虎 | 总和 20 小 双)
第51169649期(7-1-3-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第51169648期(3-4-4-3-3,和 | 总和 17 小 单)
第51169647期(8-7-6-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第51169646期(5-8-7-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第51169645期(0-6-0-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有2300条记录,当前9/154页
返回澳洲幸运5