【2024年11月17日】
第191期(5-9-7-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第190期(3-2-3-3-3,和 | 总和 14 小 双)
第189期(7-2-3-2-6,龙 | 总和 20 小 双)
第188期(9-0-7-8-4,龙 | 总和 28 大 双)
第187期(8-8-8-3-0,龙 | 总和 27 大 单)
第186期(3-3-3-2-9,虎 | 总和 20 小 双)
第185期(6-1-4-9-4,龙 | 总和 24 大 双)
第184期(4-1-6-6-7,虎 | 总和 24 大 双)
第183期(1-8-0-5-7,虎 | 总和 21 小 单)
第182期(8-0-5-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第181期(0-7-7-7-4,虎 | 总和 25 大 单)
第180期(7-9-6-4-9,虎 | 总和 35 大 单)
第179期(2-3-5-2-6,虎 | 总和 18 小 双)
第178期(5-1-3-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第177期(8-2-5-7-6,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有2321条记录,当前47/155页
返回河内五分彩